Marka Cihazı üreten şirketin adı. | Nokia |
Model Cihaz modelinin adı. | 220 |
Genişlik Genişliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre yatay tarafı dikkate alınır. | 50.3 mm (milimetre) 5.03 cm (santimetre) 0.165 ft (fite(ayak)) 1.98 in (inç) |
Yükseklik Yüksekliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre dikey tarafı dikkate alınır. | 116.4 mm (milimetre) 11.64 cm (santimetre) 0.382 ft (fite(ayak)) 4.583 in (inç) |
Kalınlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden kalınlıği hakkında bilgi. | 13.2 mm (milimetre) 1.32 cm (santimetre) 0.043 ft (fite(ayak)) 0.52 in (inç) |
Ağırlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden ağırlığı hakkında bilgi. | 83 g (gram) 0.18 lbs (libre) 2.95 oz (ons) |
Hacim Cihazın, üretici tarafından sunulan boyutlar esas alınarak hesaplanan yaklaşık hacmidir. Dikdörtgen prizma şekilli cihazlar için geçerlidir. | 77.28 cm³ (santimetre küp) 4.69 in³ (inç küp) |
SIM kart türü Cihazda kullanılan SIM kartın tipi ve boyutu (form faktörü) hakkında bilgi. | Mini-SIM (2FF - ikinci form faktörü, 1990'lardan beri, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) |
SIM kartı sayısı Cihazın desteklediği SIM kartı sayısı. | 1 |
Özellikler Cihazın SIM kartının / kartlarının bazı özellikleri hakkında bilgi. | Çift opsiyonlu SIM'i (Çift SIM kart yuvasına sahip modelin varyantı.) |
GSM GSM (Global System for Mobile Communications) (Mobil İletişim İçin Küresel Sistem), analog mobil ağının (1G) yerine kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Bu nedenle GSM çoğu zaman 2G mobil ağı olarak da telaffuz edilir. Sisteme önce GPRS (General Packet Radio Services), daha sonra EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) (Küresel Evrim İçin Gelişmiş Veri Oranları) teknolojileri dahil edilerek geliştirilmiştir. | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz |
Mobil ağ teknolojileri Genel olarak veri hızını artırarak mobil ağların çalışmasını iyileştiren birkaç teknoloji mevcuttur. Cihazın desteklediği haberleşme teknolojileri ve desteklenen aktarma hızları hakkında bilgi. | GPRS |
Tipi Farklı tip hafıza kartları farklı boyut ve hafıza kapasitelerine sahiptir. Desteklenen hafıza kart tipleri hakkında bilgi. | microSD microSDHC |
Tip/teknoloji Ekranın temel özelliklerinden biri, ekranda kullanılan ve görüntü kalitesini doğrudan etkileyen teknolojidir. | TFT |
Diyagonal boyutu Mobil cihazlarda ekranın büyüklüğü inç olarak ölçülen diyagonal boyutu ile belirlenir. | 2.4 in (inç) 60.96 mm (milimetre) 6.1 cm (santimetre) |
Genişlik Ekranın yaklaşık genişliği | 1.44 in (inç) 36.58 mm (milimetre) 3.66 cm (santimetre) |
Yükseklik Ekranın yaklaşık yüksekliği | 1.92 in (inç) 48.77 mm (milimetre) 4.88 cm (santimetre) |
En-boy oranı Ekranın uzun kenarın kısa kenarına oranı | 1.333:1 4:3 |
Çözünürlük Çözünürlük, ekranın yatay ve dikey ekseninde bulunan piksel sayısını gösterir. Daha yüksek çözünürlük daha yüksek görüntü kalitesi demektir. | 240 x 320 piksel |
Piksel yoğunluğu Ekrandan bir santimetreye veya bir inçe düşen piksel sayısı hakkında bilgi. Daha yüksek yoğunluk bilginin ekranda daha detaylı gösterilmesine olanak verir. | 167 ppi (inç başına düşen piksel) 65 ppcm (santimetre başına düşen piksel) |
Renk derinliği Ekranın renk derinliği, her piksel için kullanılan toplam bit sayısını gösterir. Ekranın gösterebileceği maksimum renk sayısı hakkında bilgi. | 18 bit 262144 renkliler |
Ekran Alanı Ekranın cihazın ön yüzünden kapladığı yüzde olarak yaklaşık alandır. | 30.56 % (yüzde) |
Ek özellikler Ekranın diğer fonksiyonları ve özellikleri hakkında bilgi. | Kapasitif Çok noktalı dokunma |
Sensör boyutu Kameranın kullanılan sensörün boyutları hakkında bilgi. Genellikle daha büyük sensörlü ve daha düşük piksel yoğunluğu olan kameralar, daha düşük çözünürlüğe rağmen, daha iyi resim kalitesine sahiptir. | 2.83 x 2.27 mm (milimetre) 0.14 in (inç) |
Piksel boyutu Sensör pikseller genel olarak mikronla ölçülmektedir. Daha büyük olan pikseller daha fazla ışık kaydedebilir, dolayısıyla düşük piksellerle karşılaştırıldığında kötü ışıklandırma durumunda daha yüksek çekim kalitesi ve daha dinamik aralık sunmaktadırlar. Başka bir açıdan, daha düşük pikseller, algılayıcının boyutu değiştirilmeden çözünürlüğün yükselmesini sağlamaktadır. | 1.769 µm (mikrometre) 0.001769 mm (milimetre) |
Kesme faktörü Kesme faktörü, bir full frame sensör boyutlarının (36x24 mm, standart 35 mm film boyutlarına eşdeğerdir) cihazın fotosensör boyutlarına oranıdır. Belirtilen rakam ful frame sensör diyagonalinin (43.3 mm) somut cihazın fotosensörün diyagonaline oranıdır. | 11.93 |
Diyafram açıklığı Diyafram açıklığı (işık düzengeci, apertür veya f-değeri/f-numarası olarak da bilinmekte), algılayıcıya düşen ışığın miktarını kontrol eden lensin diyaframının açıklığının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. F-numarası azaldıkça diyaframın açılışı da o kadar geniş, algılayıcıya düşen ışığın miktarı da daha büyük olur. Genelde diyaframın mümkün olan en büyük açıklığını gösteren f-numarası verilir. | f/2.8 |
Görüntü çözünürlüğü Kameraların ana özelliklerden biri, fotoğrafların çözünürlüğüdür. Bu, imajın dikey olarak ve yatay olarak piksel sayısını göstermektedir. Kullanımını kolaylaştırmak amacıyla akıllı telefonların üreticileri çözünürlüğü sık sık megapiksel olarak verip böylece yaklaşık piksel sayısını milyon olarak vermektedirler. | 1600 x 1200 piksel 1.92 MP (megapiksel) |
Video çözünürlüklü Kameranın çekebildiği maksimum video çözünürlüğü hakkında bilgiler. | 320 x 240 piksel 0.08 MP (megapiksel) |
Video saniyedeki kare Videoyu maksimum çözünürlüğü kaydederken arka kamera tarafından desteklenen saniyedeki kare sayısı (bir saniye başına kare, saniyelik görüntü sayısı, fps) hakkında bilgi. En yaygın video çekim hızları arasında 24 fps, 25 fps, 30 fps ve 60 fps görülebilmektedir. | 15 fps (saniyedeki kare sayısı) |
Hopârlör Hoparlör, müzik, gelen arama, zil sesleri v. b. gibi farklı sesleri seslendirir. Cihazda kullanılanılan hoparlör tipi hakkında bilgi. | Hoparlör Kulaklık |
Radyo Cihazda radyo olup olmadığı hakkında bilgi. | Evet |
Versiyon Birkaç Bluetooth versiyonu mevcuttur. Bunların her yeni versiyonu bağlantı hızını, kapsama alanını, daha kolay cihaz bulma ve bağlanma gibi özellikleri daha da iyileştirilmiş olarak sunulmaktadır. Cihazın Bluetooth versiyonu hakkında bilgi. | 3.0 |
Konnektör tipi Birkaç USB konektör tipi mevcuttur: standart, mini, mikro, On-The-Go ve diğer. Cihazın konnektör tipi. | Micro USB |
Versiyon USB standardının birkaç versiyonu vardır: USB 1.0 (1996), USB 2.0 (2000), USB 3.0 (2008) vе diğer. Her yeni versiyon daha yüksek genişbant sağlamaktadır. | 1.1 |
Ek özellikler Mobil cihazlardaki USB arayüzü, pili şarj etme, cihazı mass storage, host olarak kullanma v. b. gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. | Yığın depolama |
Kulaklık jakı Cihazın 3.5 mm ses jakı ile donatılmış olup olmadığı hakkında bilgi. | Evet |
Web tarayıcısı Cihazın desteklediği web tarayıcısının bazı temel özellikleri hakkında bilgi. | xHTML WAP 2.0 |
Ses dosya formatları Cihazların standart olarak desteklediği bazı temel ses dosya formatların listesi. | AAC (Advanced Audio Coding) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Video dosya formatları Cihazların standart olarak desteklediği bazı temel video dosya formatların listesi. | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) |
Pil kapasitesi Pil kapasitesi, pilin maksimum şarj alabileceği alanı gösterir. Ölçü birimi miliampersaattir. | 1100 mAh (miliamper-saat) |
Pil tipi Pil tipi, pilin yapısından ve daha doğrusu kullanılan kimyasallardan belirlenir. Farklı pil tipleri vardır. Mobil cihazlarda en çok kullanılan pil tipleri lityum-iyon ve lityum-iyon-polimer pillerdir. | Lityum iyon |
2G konuşma süresi 2G konuşma süresi, 2G ağında (açıkken) kesintisiz konuşmak için pil şarjının tamamen tükeninceye kadar dayanacağı süreyi gösterir. | 15 h (saat) 900 min (dakika) 0.6 günler |
2G bekleme süresi 2G bekleme süresi, cihaz 2G ağında (açıkken) bekleme modunda (stand-by) iken pil şarjının tamamen tükeninceye kadar dayanacağı süreyi gösterir. | 696 h (saat) 41760 min (dakika) 29 günler |
Ek özellikler Cihaz pilinin diğer özellikleri hakkında bilgi. | Çıkarılabilir |
Battery model: BL-5C |