
| Marka Cihazı üreten şirketin adı. | Huawei |
| Model Cihaz modelinin adı. | TalkBand B1 |
| Genişlik Genişliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre yatay tarafı dikkate alınır. | 200 mm (milimetre) 20 cm (santimetre) 0.656 ft (fite(ayak)) 7.874 in (inç) |
| Yükseklik Yüksekliği hakkında bilgi - cihazın ön tarafının kullanım şekline göre dikey tarafı dikkate alınır. | 17 mm (milimetre) 1.7 cm (santimetre) 0.056 ft (fite(ayak)) 0.669 in (inç) |
| Kalınlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden kalınlıği hakkında bilgi. | 10.5 mm (milimetre) 1.05 cm (santimetre) 0.034 ft (fite(ayak)) 0.413 in (inç) |
| Ağırlık Cihazın farklı ölçü birimleri üzerinden ağırlığı hakkında bilgi. | 20 g (gram) 0.04 lbs (libre) 0.71 oz (ons) |
| Renkler Cihazın piyasada mevcut renk seçenekleri. | Siyah Beyaz Gri Kırmızı Yeşil Mavi |
| Sertifikasyon Cihazın hangi standartlara göre sertifikalandırıldığı hakkında bilgi. | IP57 |
| İşletim Sistemi (OS) Cihazın kullandığı işletim sistemi ve versiyonu hakkında bilgi. | Android iOS |
| Tip/teknoloji Ekranın temel özelliklerinden biri, ekranda kullanılan ve görüntü kalitesini doğrudan etkileyen teknolojidir. | OLED |
| Diyagonal boyutu Mobil cihazlarda ekranın büyüklüğü inç olarak ölçülen diyagonal boyutu ile belirlenir. | 1.4 in (inç) 35.56 mm (milimetre) 3.56 cm (santimetre) |
| Futaba flexible display |
| Sensörler Sensörler tiplerine ve kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Bunlar, dahil edildikleri cihazın bir bütün olarak işlevselliğini artırır. | İvmeölçer |
| Hopârlör Hoparlör, müzik, gelen arama, zil sesleri v. b. gibi farklı sesleri seslendirir. Cihazda kullanılanılan hoparlör tipi hakkında bilgi. | Kulaklık |
| Radyo Cihazda radyo olup olmadığı hakkında bilgi. | hayır |
| Versiyon Birkaç Bluetooth versiyonu mevcuttur. Bunların her yeni versiyonu bağlantı hızını, kapsama alanını, daha kolay cihaz bulma ve bağlanma gibi özellikleri daha da iyileştirilmiş olarak sunulmaktadır. Cihazın Bluetooth versiyonu hakkında bilgi. | 4.1 |
| USB charging contactor |
| Kulaklık jakı Cihazın 3.5 mm ses jakı ile donatılmış olup olmadığı hakkında bilgi. | hayır |
| Bağlantı Cihazların desteklediği en çok kullanılan bağlantı teknolojileri hakkında bilgi. | NFC |
| Pil kapasitesi Pil kapasitesi, pilin maksimum şarj alabileceği alanı gösterir. Ölçü birimi miliampersaattir. | 93 mAh (miliamper-saat) |
| Battery life - up to 144 h Stand by time - up to 720 h |